2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde 3. ve 4. sınıfa devam eden öğretmen adayları arasından 15 asil, 5 yedek 4. sınıf öğrencisi ve 15 asil, 5 yedek 3. sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 30 asil 10 yedek katılımcı belirlenmiştir:
| 4. Sınıf Asil Katılımcı Listesi | ||||
| Sıra No. | Katılımcı Ad-Soyad | GANO | Program | Üniversite |
| 1. | S**** Y********* | 3.78 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Bursa Uludağ Üniversitesi |
| 2. | G** E** H***** | 3.73 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Sinop Üniversitesi |
| 3. | Ü******* K****** | 3.71 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Bursa Uludağ Üniversitesi |
| 4. | D**** S******** | 3.69 | Türkçe Öğretmenliği | Başkent Üniversitesi |
| 5. | M***** N** T******** | 3.66 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi |
| 6. | S*** N** B**** | 3.64 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Düzce Üniversitesi |
| 7. | Ş**** A****** | 3.63 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Akdeniz Üniversitesi |
| 8. | R**** Y***** | 3.6 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İstanbul Medipol Üniversitesi |
| 9. | B**** Ö**** | 3.58 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Balıkesir Üniversitesi |
| 10. | S****** N** D**** | 3.58 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Bursa Uludağ Üniversitesi |
| 11. | H***** P**** | 3.54 | Biyoloji Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üniversitesi |
| 12. | H****** Ç**** | 3.48 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Sakarya Üniversitesi |
| 13. | M**** A**** | 3.48 | Biyoloji Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üniversitesi |
| 14. | S****** A****** | 3.47 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Giresun Üniversitesi |
| 15. | T**** K*** | 3.45 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Düzce Üniversitesi |
| 4. Sınıf Yedek Katılımcı Listesi | ||||
| Sıra No. | Katılımcı Ad-Soyad | GANO | Program | Üniversite |
| 1. | D**** A*** | 3.45 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Yeditepe Üniversitesi |
| 2. | G**** T*** | 3.41 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Bursa Uludağ Üniversitesi |
| 3. | R****** K**** | 3.41 | Sınıf Öğretmenliği | Pamukkale Üniversitesi |
| 4. | B**** A* | 3.40 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Giresun Üniversitesi |
| 5. | D***** T********* | 3.38 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Süleyman Demirel Üniversitesi |
| 3. Sınıf Asil Katılımcı Listesi | ||||
| Sıra No. | Katılımcı Ad-Soyad | GANO | Program | Üniversite |
| 1. | F**** N** K********* | 3.81 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Erciyes Üniversitesi |
| 2. | C***** Ö***** | 3.80 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| 3. | B***** A*** | 3.66 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Uşak Üniversitesi |
| 4. | D**** D**** | 3.63 | Sınıf Öğretmenliği | Siirt Üniversitesi |
| 5. | S****** A*** | 3.63 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Başkent Üniversitesi |
| 6. | N***A**** | 3.62 | Sınıf Öğretmenliği | İnönü Üniversitesi |
| 7. | K**** C***** | 3.58 | Sınıf Öğretmenliği | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| 8. | S****** A*** | 3.56 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Pamukkale Üniversitesi |
| 9. | M*** P******** | 3.53 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Sinop Üniversitesi |
| 10. | A***** Ö****** | 3.52 | Türkçe Öğretmenliği | Kocaeli Üniversitesi |
| 11. | B**** C**** | 3.51 | Resim-İş Öğretmenliği | Bursa Uludağ Üniversitesi |
| 12. | Z***** P*** B**** | 3.51 | Okul Öncesi Öğretmenliği | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi |
| 13. | Z***** S**** | 3.46 | Sınıf Öğretmenliği | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| 14. | A**** Ö*** | 3.45 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
| 15. | A***** T**** | 3.43 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Pamukkale Üniversitesi |
| 3. Sınıf Yedek Katılımcı Listesi | ||||
| Sıra No. | Katılımcı Ad-Soyad | GANO | Program | Üniversite |
| 1. | S***** E**** Y***** | 3.40 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Düzce Üniversitesi |
| 2. | Z***** Ü******** | 3.38 | İngilizce Öğretmenliği | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
| 3. | F**** N** G**** | 3.37 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Sinop Üniversitesi |
| 4. | D**** S**** B***** | 3.35 | Sınıf Öğretmenliği | İnönü Üniversitesi |
| 5. | C**** A****** | 3.35 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kocaeli Üniversitesi |
- Not ortalaması 2.50’nin altında kalan,
- 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde 2. sınıfa devam eden,
- Lisansüstü eğitime devam eden,
- Yanlış beyanda bulunan,
- Etkinlikler esnasında videoların ve seslerin kayıt altına alınmasına izin vermeyen,
- Etkinlik sürecine aksatmadan katılacağına taahhüt etmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır.
*** Asil listede yer alıp ARBİS’e kayıtlı olmayan katılımcıların 20.06.2025 tarihine kadar ARBİS’e kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Aksi takdirde yedek katılımcı listesinden katılımcı seçimi yapılacaktır.
*** ASİL LİSTEDE YER ALIP PROJEYE KATILMAKTAN VAZGEÇEN VEYA TAM ZAMANLI KATILIM SAĞLAYAMAYACAK OLAN KATILIMCILARIN 20.06.2025 SAAT 15:00’A KADAR farkindalikegitimi2237@gmail.com ADRESİNE BİLGİLENDİRME MAİLİ ATMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.
